Wo geht`s lang? Wie komme ich hin? Was kostet was? Wann fährt die Bahn? Wie ist das Wetter? Was kann ich mit meiner Schulkasse unternehmen?
Fragen über Fragen!
Hier gibt es die Antworten.
Außerdem erreichst du uns telefonisch unter: +0049 37752 69492 oder per Mail: info(at)wurzelrudis-erlebniswelt.de!
Sommerpreise
Wurzelrudis Erlebniswelt
Erlebe deinen Tag bei Wurzelrudi ganz nach Lust, Laune, Alter und Geldbeutel! Der Bereich Tal ist immer geöffnet. Für den Berg gelten besondere Fahrtage. Am besten begibst du dich zuerst zur Wechselstube und deckst dich im Ticketshop mit „Wurzeltalern“ ein. Denn diese Währung gilt an unseren Attraktionen. Jedes Drehkreuz bucht automatisch die Taler von deiner Guthabenkarte ab und schon kann der Spaß beginnen.
Erwachsener (16-99 Jahre) |
Kind (3-15 Jahre) |
Wurzeltaler | |
---|---|---|---|
1x Fahrt Bobbahn | 3,60 € | 3,00 € | 6 |
1x Fahrt Reifenrutsche | 1,80 € | 1,50 € | 3 |
Eintritt Irrgarten / Kletterwelt | 3,00 € | 2,50 € | 5 |
1x Bergfahrt Adlerfelsenbahn | 5,40 € | 4,50 € | 9 |
1x Talfahrt Adlerfelsenbahn | 2,40 € | 2,00 € | 4 |
1x Berg- & Talfahrt Adlerfelsenbahn | 7,80 € | 6,50 € | 13 |
1x Murmeln unbegrenzt | 3,00 € | 2,50 € | 5 |
1x Freche Flitzer ohne Sesselbahn | 5,40 € | 4,50 € | 9 |
1x Freche Flitzer inkl. Sesselbahn | 10,80 € | 9,00 € | 18 |
Schatzkarte Wurzelrudi inkl. Stickerheft & Überraschungen | 4,00 € |
Allwetterbobbahn: ✓ ab 3 Jahre mit Begleitperson (älter 12 Jahre); ✓ allein ab 8 Jahre
Freche Flitzer: ✓ allein ab 10 Jahre & größer 140 cm; ✓ Kind ab 4 Jahre, kleiner 140 cm auf dem Schoß des Erwachsenen; ✓ Gesamtgewicht maximal 120 kg; ✓ unter 18 Jahre brauchen wir eine Bestätigung der Haftungsfreistellung durch einen Erziehungsberechtigten / Lehrer
Adlerfelsenbahn: ✓ bis 3 Jahre frei; ✓ unter 125 cm nur mit Begleitperson; ✓ Kinderwagentransport möglich; ✓ Fahrradtransport möglich
Wichtige Info zum Ticket: Einzelticket und Paket nur am Buchungstag gültig; Wurzeltaler flexibel einsetzbar, Gültigkeit 2 Jahre; Murmelwald – zusätzlich pro Murmel 2,50 € Pfand; Personen mit Einschränkungen (Ausweis) bezahlen den vollen Preis. Die notwendige Begleitperson ist frei.
Stand April 2022
<
ERW | Kind 3 bis 15 Jahre |
|
---|---|---|
1 Wurzeltaler | 0,60 € | 0,50 |
10 Wurzeltaler | 6,00 € | 5,00 |
30 Wurzeltaler | 16,50 € | 13,50 |
50 Wurzeltaler | 27,50 € | 22,50 |
60 Wurzeltaler | 30,00 € | 24,00 |
80 Wurzeltaler | 40,00 € | 32,00 |
100 Wurzeltaler | 50,00 € | 40,00 € |
Allwetterbobbahn: ✓ ab 3 Jahre mit Begleitperson (älter 12 Jahre); ✓ allein ab 8 Jahre
Freche Flitzer: ✓ allein ab 10 Jahre & größer 140 cm; ✓ Kind ab 4 Jahre, kleiner 140 cm auf dem Schoß des Erwachsenen; ✓ Gesamtgewicht maximal 120 kg; ✓ unter 18 Jahre brauchen wir eine Bestätigung der Haftungsfreistellung durch einen Erziehungsberechtigten / Lehrer
Adlerfelsenbahn: ✓ bis 3 Jahre frei; ✓ unter 125 cm nur mit Begleitperson; ✓ Kinderwagentransport möglich; ✓ Fahrradtransport möglich
Wichtige Info zum Ticket: Einzelticket und Paket nur am Buchungstag gültig; Wurzeltaler flexibel einsetzbar, Gültigkeit 2 Jahre; Murmelwald – zusätzlich pro Murmel 2,50 € Pfand; Personen mit Einschränkungen (Ausweis) bezahlen den vollen Preis. Die notwendige Begleitperson ist frei.
Stand April 2022
Paket (1) (2) (4) nur an Fahrtagen der Adlerfelsenbahn buchbar. Pakete sind tagesgebunden.
Allwetterbobbahn, Reifenrutsche, Abenteuerspielplatz, Irrgarten mit Kletterwelt, Haustierzoo, Festgarten
Bereich | täglich |
---|---|
Allwetterbobbahn | 9:30 – 18:00 Uhr |
Reifenrutsche | 9:30 – 18:00 Uhr |
Spielplatz | 9:30 – 18:00 Uhr |
Irrgarten | 9:30 – 18:00 Uhr |
Imbiss | 9:30 – 18:00 Uhr |
Bereich | täglich |
---|---|
Allwetterbobbahn | 10:30 – 16:30 Uhr |
Reifenrutsche | geschlossen |
Spielplatz | geschlossen |
Irrgarten | geschlossen |
Imbiss | 10:30 – 16:30 Uhr |
Adlerfelsenbahn, Murmelwald, Wurzelrudi’s Freche Flitzer, Adleralm
Bereich | an den Fahrtagen |
---|---|
Adlerfelsenbahn | 9:30 – 17:00 Uhr (letzte Bergfahrt) |
Murmelwald | 9:30 – 18:00 Uhr |
Freche Flitzer | 9:30 – 17:30 Uhr |
Adleralm | 9:30 – 17:30 Uhr |
Bereich | an den Fahrtagen |
---|---|
Adlerfelsenbahn | bei Skibetrieb |
Murmelwald | geschlossen |
Freche Flitzer | geschlossen |
Adleralm | geschlossen |
Die Fahrtage der Adlerfelsenbahn
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2024Wir haben an diesem Tag keine Strom- komplett geschlossen! 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |