Aktuelle Infos:
| Typ | Status | Bezeichnung | Länge |
| Adlerfelsenbahn | 550 m | ||
| Schlepplift | 400 m | ||
| Zauberteppich I | 72 m | ||
| Zauberteppich II | 60 m | ||
| Rodelberg | 75 m | ||
| Allwetterbobbahn | 1200 m | ||
| Reifenrutsche | 250 m | ||
| Freche Flitzer | 1,5 km | ||
| Murmelwald | |||
| aktualisiert: / | |||
Schneehöhen:
| Schneehöhe max: | 85 cm | ||
![]() | |||
| Schneehöhe min: | 85 cm | ||
| Infos zum Schnee | |||
| letzter Neuschnee: | 03.01.2026 | ||
| Pistenzustand: | sehr gut | ||
| Schneezustand: | Maschinen-/Neuschnee gemischt | ||
| Loipen und Schneepark | |||
| Schneepark: | an | ||
| Sonnenloipe Eibenstock: | |||
| Rundloipe zur Bergstation: | |||
Das Wetter der nächsten Tage für deinen Besuch bei Wurzelrudi
| Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
| -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| -6 | -6 | -10 | -10 | -13 |
| Den ganzen Tag über Bewölkt mit Schnee. | Während der ersten Hälfte des Tages Bewölkt tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Bewölkt mit Schnee. | Während der ersten Hälfte des Tages Bewölkt tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Teils bewölkt. | Den ganzen Tag über Teils bewölkt. | Den ganzen Tag über Teils bewölkt. |
| Quelle: daswetter.com | ||||




