Aktuelle Infos:
| Typ | Status | Bezeichnung | Länge |
| Adlerfelsenbahn | 550 m | ||
| Schlepplift | 400 m | ||
| Zauberteppich I | 72 m | ||
| Zauberteppich II | 60 m | ||
| Rodelberg | 75 m | ||
| Allwetterbobbahn | 1200 m | ||
| Reifenrutsche | 250 m | ||
| Freche Flitzer | 1,5 km | ||
| Murmelwald | |||
| aktualisiert: / | |||
Schneehöhen:
| Schneehöhe max: | 0 cm | ||
![]() | |||
| Schneehöhe min: | 0 cm | ||
| Infos zum Schnee | |||
| letzter Neuschnee: | |||
| Pistenzustand: | keine Meldung | ||
| Schneezustand: | keine Meldung | ||
| Loipen und Schneepark | |||
| Schneepark: | aus | ||
| Sonnenloipe Eibenstock: | |||
| Rundloipe zur Bergstation: | |||
Das Wetter der nächsten Tage für deinen Besuch bei Wurzelrudi
| Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 21 | 17 | 20 | 16 | 17 |
| 10 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Während der ersten Hälfte des Tages Sonne tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit leichtem Regen. | Während der ersten Hälfte des Tages Bewölkt mit leichtem Regen tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Bedeckt. | Während der ersten Hälfte des Tages Sonne tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit starken Regenschauern. | Während der ersten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit leichtem Regen tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Bedeckt. | Während der ersten Hälfte des Tages Teils bewölkt tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit leichtem Regen. |
| Quelle: daswetter.com | ||||




