Projekt Beschreibung
Aktuelle Infos:
Typ | Status | Bezeichnung | Länge |
![]() | ![]() | Adlerfelsenbahn | 550 m |
![]() | ![]() | Schlepplift | 400 m |
![]() | ![]() | Zauberteppich I | 72 m |
![]() | ![]() | Zauberteppich II | 60 m |
![]() | ![]() | Rodelberg | 75 m |
![]() | ![]() | Allwetterbobbahn | 1200 m |
![]() | ![]() | Reifenrutsche | 250 m |
![]() | ![]() | Freche Flitzer | 1,5 km |
![]() | ![]() | Murmelwald | |
aktualisiert: 17.01. /09:09 |
Schneehöhen:
Schneehöhe max: | 40 cm | ||
![]() | |||
Schneehöhe min: | 40 cm | ||
Infos zum Schnee | |||
letzter Neuschnee: | 16.01.2021 | ||
Pistenzustand: | geschlossen | ||
Schneezustand: | keine Meldung | ||
Loipen und Schneepark | |||
![]() | Schneepark: | geschlossen | |
![]() | Sonnenloipe Eibenstock: | sehr gut | |
![]() | Rundloipe zur Bergstation: | sehr gut |
Das Wetter der nächsten Tage für deinen Besuch bei Wurzelrudi
Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
1 | -1 | -3 | -2 | -1 |
-4 | -6 | -10 | -9 | -5 |
Während der ersten Hälfte des Tages Bewölkt mit Schnee tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit Schnee. | Während der ersten Hälfte des Tages Bewölkt mit Schnee tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit Schnee. | Während der ersten Hälfte des Tages Teils bewölkt tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Bewölkt mit Schnee. | Während der ersten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit Schnee tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Bewölkt mit Schnee. | Während der ersten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit Schnee tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Bewölkt mit Schnee. |
Quelle: daswetter.com |