Projekt Beschreibung
Aktuelle Infos:
Typ | Status | Bezeichnung | Länge |
![]() | ![]() | Adlerfelsenbahn | 550 m |
![]() | ![]() | Schlepplift | 400 m |
![]() | ![]() | Zauberteppich I | 72 m |
![]() | ![]() | Zauberteppich II | 60 m |
![]() | ![]() | Rodelberg | 75 m |
![]() | ![]() | Allwetterbobbahn | 1200 m |
![]() | ![]() | Reifenrutsche | 250 m |
![]() | ![]() | Freche Flitzer | 1,5 km |
![]() | ![]() | Murmelwald | |
aktualisiert: 28.02. /17:59 |
Schneehöhen:
Schneehöhe max: | 0 cm | ||
![]() | |||
Schneehöhe min: | 0 cm | ||
Infos zum Schnee | |||
letzter Neuschnee: | 09.02.2021 | ||
Pistenzustand: | geschlossen | ||
Schneezustand: | keine Meldung | ||
Loipen und Schneepark | |||
![]() | Schneepark: | geschlossen | |
![]() | Sonnenloipe Eibenstock: | geschlossen | |
![]() | Rundloipe zur Bergstation: | geschlossen |
Das Wetter der nächsten Tage für deinen Besuch bei Wurzelrudi
Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
11 | 1 | 3 | 4 | 5 |
-1 | -6 | -7 | -4 | -4 |
Während der ersten Hälfte des Tages Sonne tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit Schnee. | Während der ersten Hälfte des Tages Teils bewölkt mit Schnee tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel. | Den ganzen Tag über Sonne. | Den ganzen Tag über Sonne. | Während der ersten Hälfte des Tages Teils bewölkt tendenziell in der zweiten Hälfte des Tages Sonne. |
Quelle: daswetter.com |